PWM 909 [EL DP DD SOM]Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.
Preis: *
PWM909 [EL DP DD SOM]
Weitere Produktinformationen
Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.
- Trommelvolumen 80 l , Füllgewicht 9 kg
- 18 % geringerer Wasser- und 45 % geringerer Energieverbrauch*Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay - M Touch Pro Plus

Hinweis
Per Fingertipp alle Waschprogramme und erweiterte professionelle Maschinenfunktionen komfortabel und intuitiv über das Klartext-Touchdisplay nutzen. - Optimale Schleuderergebnisse - Restfeuchte 44 % *, g-Faktor 518Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

Höchste Schleuderleistung
Eine starke Entwässerung der Wäsche wird durch einen hohen g-Faktor gewährleistet. Dies ist optimal für den anschließenden Trocknungsprozess. Auf Grund der reduzierten Restfeuchte verkürzt sich die Trocknungszeit erheblich und es entstehen nur minimale Trocknungskosten. - Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN
Hinweis: Die Verfügbarkeit der Softwarelösung ist LänderabhängigOptimal informiert
Vorbereitet für die Verbindung zu leistungsfähigen Softwarelösungen.*
Produktdetails - PWM 909 [EL DP DD SOM]
| Bauform und Ausführung | |
|---|---|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Füllverhältnis | 1:9 |
| Beladungsmenge in kg | 9 |
| Trommelvolumen in l | 80 |
Türöffnung [Ø] in mm![]() Große TrommelöffnungDie große Trommelöffnung für schnelles, ergonomisches Be- und Entladen ermöglicht reibungslose Arbeitsabläufe. | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Automatischer Türverschluss | • ![]() Automatischer TürverschlussEinfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch. |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • ![]() Hochentwickelter SynchronmotorFür maximale Gerätelebensdauer: Der leistungsstarke, leise und wartungsfreie Synchronmotor. |
| Schontrommel | • ![]() SchontrommelDie Wabenstruktur der Miele Schontrommel lässt die Wäsche sanft auf einem feinen Wasserfilm gleiten. |
| Anwendung | |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • ![]() Waschmaschinen für den Offshore-EinsatzDiese Waschmaschinen entsprechen den Anforderungen auf See. Die Geräte sind äußerst robust und verfügen über Programme für stark verunreinigte Wäsche. |
| Geeignet für Marine | • ![]() Waschmaschinen für die SchifffahrtDiese Waschmaschinen entsprechen den Anforderungen in der Schifffahrt. Die Geräte sind äußerst robust und arbeiten zuverlässig. Zudem verfügen sie über eine Vielzahl von Programmen für unterschiedlichste Anforderungen. |
| Leistungsdaten | |
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 6,3 |
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 0,13 |
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Warmspülen. | 6,6 |
Spezifischer Energiebrauch bei Anschluss an Warmwasserin kWh/kg![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Warmspülen. | 0,03 |
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 56,2 |
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 1,2 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 49 |
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Warmspülen. | 59,3 |
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Warmspülen. | 0,23 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.![]() HinweisIm Programm Buntwäsche 60°C bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Warmspülen. | 45 |
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l![]() HinweisIm Programm Buntwäsche ECO 50°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 49,7 |
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh![]() HinweisIm Programm Buntwäsche ECO 50°C bei Anschluss an Kaltwasser. | 0,82 |
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.![]() HinweisIm Programm Buntwäsche ECO 50°C bei Anschluss an Warmwasser. | 34 |
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l![]() HinweisIm Programm Buntwäsche ECO 50°C bei Anschluss an Warmwasser. | 52 |
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh![]() HinweisIm Programm Buntwäsche ECO 50°C bei Anschluss an Warmwasser. | 0,14 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. | 32 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 47 |
| Restfeuchte bei <br/>Warmspülen in % | 44 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1300 |
| g-Faktor | 518 |
Getestete Betriebsstunden![]() HinweisUnsere Maschinen werden intensiv unter Laborbedingungen getestet. Je nach tatsächlichem Nutzungsverhalten, Wartung und Pflege der Maschine können die tatsächlichen Betriebsstunden davon abweichen. | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro Plus |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar ![]() Frei programmierbare WaschmaschinensteuerungDurch die frei programmierbare Steuerung können jegliche Waschparameter angepasst werden. |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar ![]() Startvorwahl frei wählbarFür maximal effiziente Arbeitsprozesse kann der Programmstart völlig frei im Voraus festgelegt werden. |
| Restzeitanzeige | • ![]() RestzeitanzeigeNach dem Programmstart wird die verbleibende Restlaufzeit im Display angezeigt. |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • ![]() Bedienerführung in verschiedenen SprachenVerhindert Bedienfehler: Alle Anweisungen und Abläufe können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • ![]() Flexible DosieradapterEinfach und anpassungsfähig: Je nach Bedarf lassen sich die richtigen Dosieradapter nutzen. |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 ![]() EasyDosErmöglicht die individuelle Einstellung der Dosierung flüssiger Waschmittel. |
| Leerstandsensierung | • ![]() LeerstandsensierungBei Leerstand eines Mediums erfolgt eine sofortige Information im Steuerungsdisplay der Waschmaschine. |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3 AC 440V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 6,05 |
| Gesamtanschluss in kW | 6,3 |
| Absicherung in A | 16 |
Mögliche Spannungsvariante 1![]() HinweisBesteht die Möglichkeit zur Umrüstung des Gerätes auf eine andere Spannungsvariante, so finden Sie hier weitere mögliche elektrische Anschlusswerte. Diese Umrüstung kann durch den Miele Werkkundendienst gegen Berechnung erfolgen. | |
| Elektroanschluss | 3 AC 480V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 7,2 |
| Gesamtanschluss in kW | 7,45 |
| Absicherung in A | 16 |
Mögliche Spannungsvariante 2![]() HinweisBesteht die Möglichkeit zur Umrüstung des Gerätes auf eine andere Spannungsvariante, so finden Sie hier weitere mögliche elektrische Anschlusswerte. Diese Umrüstung kann durch den Miele Werkkundendienst gegen Berechnung erfolgen. | |
| Elektroanschluss | 3 AC 400V 50 HZ |
| Heizleistung in kW | 5 |
| Gesamtanschluss in kW | 5,25 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Brauchwasser (Option) [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Laugenpumpe | DN 22 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1020 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 700 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 718 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 1214 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 750 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 817 |
| Nettogewicht in kg | 146 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 158 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m² | 2480 |
| Emissionswerte | |
Emissions-Schalldruckpegel am ArbeitsplatzEmissions-Schalldruckpegel am ArbeitsplatzDer Emissions-Schalldruckpegel gibt einen Wert für die Geräuschentwicklung der Maschine an. Wäschereimaschinen von Miele Professional weisen einen äußerst geringen Geräuschpegel auf. | 65 dB(A) re 20 µPa |
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/hWärmeabgabe an den RaumWährend des Betriebes geben Wäschereimaschinen Wärme an den umgebenden Raum ab. Die abgegebene Wärmemenge/Zeit hängt von den eingestellten Temperaturen und der Intensität der Nutzung ab. Der angegebene Maximalwert kann zur Auslegung der Raumtemperierung oder zur Berechnung der Erhöhung der Raumtemperatur herangezogen werden. | 2,3 |
| Ausstattung | |
| Patentierte Vorentwässerung | |
| Tuchaufbereitung | • ![]() Präparierung von TüchernIn nur einem Arbeitsschritt werden Tücher maschinell aufbereitet und präpariert. |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • ![]() 3-Dimensionale UnwuchtüberwachungZuverlässige Entfeuchtung der Wäsche dank professioneller 3-D-Sensortechnik. |
| Desinfektionsspülen | • ![]() DesinfektionsspülenZusätzliche Hygienesicherheit durch einen abschließenden Spülgang mit speziellem Temperatur- und Zeitprofil. |
| EcoSpeed | |
| Temperaturüberwachung | • ![]() Hohe TemperaturtreueFür zuverlässige Reinigungsergebnisse und höchste Hygiene wird die Temperatur der Waschflotte stetig überwacht. |
| Spezialheizkörper | • ![]() Leistungsstarke HeizkörperFür eine schnelle Wassererwärmung sind die Waschmaschinen mit leistungsstarken Heizkörpern ausgestattet. |
| Mengenautomatik+ | • ![]() Mengenautomatik PlusHohes Einsparpotenzial bei Ressourceneinsatz und Laufzeit durch Anpassung von Parametern auf die Beladungsmenge. |
| Volumenstromzähler | • ![]() Präzise gesteuerter WasserverbrauchFür höchste Effizienz überwacht der Volumenstromzähler präzise die einlaufende Wassermenge. |
| Wäsche nachlegen | |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • ![]() Umfangreiches ZubehörStets perfekte Arbeitsabläufe und Wirtschaftlichkeit – mit einer großen Auswahl an praxisgerechtem Zubehör. |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • ![]() Anschluss KassiersystemDer optimale Einsatz in Selbstbedienungsbereichen wird durch den Anschluss für Kassiersysteme ermöglicht. |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • ![]() HinweisÜber die optische Schnittstelle können autorisierte Servicemitarbeiter einfach und schnell Daten für Servicezwecke aus der Maschine auslesen. |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • ![]() SpitzenlastabschaltungUmfassendes Energiemanagement durch die Einbindung der Geräte in ein Energiemanagementsystem. |
| LAN | • |
| WLAN | • ![]() WLAN-SchnittstelleDie WLAN-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Kommunikation im lokalen Netzwerk. |
| Connector Box | • ![]() Connector BoxDie Connector Box ermöglicht die Verbindung zu externen Systemen, wie Kassier-, Dosier- und Spitzenlastsystemen. |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 13 |
| Einsatzhelme [Anzahl] | 2 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 1 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 2 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 1 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 2 |
| Federbetten [Anzahl] | 1 |
| Federkissen [Anzahl] | 2 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 204 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 42 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 33 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 66 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 43 |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl] | 55 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] | 35 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 2 |
| Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| EAC | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
![PWM 909 [EL DP DD SOM] - Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe ](https://media.miele.com/images/2000017/200001748/20000174853.png?d=1400&impolicy=z-boxed)





























