PDR 944 [EL SOM]Ablufttrockner, elektrobeheizt mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.
Preis: *
PDR944 [EL SOM]
Weitere Produktinformationen
Ablufttrockner, elektrobeheizt mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.
- Trommelvolumen 800 l , Füllgewicht 32 kg - 44 kg

Hinweis
Bei einem Füllverhältnis von 1:25-1:18 - Einzigartige Wäscheschonung - Schontrommel

Schontrommel
Weniger Falten, leichtes Finishen: In der Schontrommel wird die Wäsche sehr schonend und gleichmäßig getrocknet. - Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Flex

Air Recycling Flex
Geringer Energieverbrauch durch dynamisches Recycling der bereits erwärmten Prozessluft und schnelle Trocknung. - Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry

PerfectDry-System
Anhand einer stetigen Restfeuchtemessung wird durch das PerfectDry System eine punktgenaue Trocknung erreicht. - Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
Hinweis: Die Verfügbarkeit der Softwarelösung ist LänderabhängigOptimal informiert
Vorbereitet für die Verbindung zu leistungsfähigen Softwarelösungen per WLAN. Die LAN-Verbindung erfolgt über ein separat erhältliches Miele Kommunikationsmodul.*
Produktdetails - PDR 944 [EL SOM]
| Bauform und Ausführung | |
|---|---|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 32 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 44 |
| Trommelvolumen in l | 800 |
| Trocknungssystem | Abluft |
Türöffnung [Ø] in mm![]() Große TrommelöffnungDie große Trommelöffnung für schnelles, ergonomisches Be- und Entladen ermöglicht reibungslose Arbeitsabläufe. | 520 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Schontrommel aus Edelstahl | • ![]() SchontrommelWeniger Falten, leichtes Finishen: In der Schontrommel wird die Wäsche sehr schonend und gleichmäßig getrocknet. |
| Anwendung | |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • ![]() Trockner für OffshoreDiese Trockner entsprechen den Anforderungen auf See. Die Geräte sind äußerst robust und arbeiten zuverlässig. Zudem verfügen sie über vielfältige Programme für die unterschiedlichsten Anforderungen. |
| Geeignet für Marine | • ![]() Trockner für die SchifffahrtDiese Trockner entsprechen den Anforderungen in der Schifffahrt. Die Geräte sind äußerst robust und arbeiten zuverlässig. Zudem verfügen sie über vielfältige Programme für die unterschiedlichsten Anforderungen. |
| Leistungsdaten | |
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.![]() HinweisIm Programm Baumwolle/Schranktrocken bzw. bei Reduzierung der Restfeuchte von 50 % bzw. 48 % (modellabhängig) auf 0 % (beim niedrigsten empfohlenen Füllverhältnis). | 37,2 |
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg![]() HinweisIm Programm Baumwolle/Schranktrocken bzw. bei Reduzierung der Restfeuchte von 50 % bzw. 48 % (modellabhängig) auf 0 % (beim niedrigsten empfohlenen Füllverhältnis). | 0,52 |
Programmlaufzeit in Min.![]() HinweisIm Programm Baumwolle/Schranktrocken bzw. bei Reduzierung der Restfeuchte von 50 % bzw. 48 % (modellabhängig) auf 0 % (beim niedrigsten empfohlenen Füllverhältnis). | 28 |
Lebensdauer in Trockenzyklen![]() HinweisUnsere Maschinen werden intensiv unter Laborbedingungen getestet. Je nach tatsächlichem Nutzungsverhalten, Wartung und Pflege der Maschine können die tatsächlichen Betriebsstunden davon abweichen. | 40000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar ![]() Programmierbare TrocknersteuerungGanz nach Bedarf: Die programmierbare Steuerung erlaubt eine perfekte Anpassung an individuelle Erfordernisse. |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert ![]() HinweisEine optimale Trocknung wird durch das Miele PerfectDry-System erreicht. |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 ![]() Startvorwahl bis 24 hFür effiziente Arbeitsprozesse kann der Programmstart bis zu 24 Stunden im Voraus festgelegt werden. |
| Restzeitanzeige | • ![]() RestzeitanzeigeNach dem Programmstart wird die verbleibende Restlaufzeit im Display angezeigt. |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • ![]() Bedienerführung in verschiedenen SprachenVerhindert Bedienfehler: Alle Anweisungen und Abläufe können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3 AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 36 |
| Gesamtanschluss in kW | 37,7 |
| Absicherung in A | 63 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1640 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1206 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1385 |
Außenmaß, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 1766 |
Außenmaß, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 1390 |
Außenmaß, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 1474 |
| Nettogewicht in kg | 294,3 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 312 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m² | 3535 |
| Emissionswerte | |
Emissions-Schalldruckpegel am ArbeitsplatzEmissions-Schalldruckpegel am ArbeitsplatzDer Emissions-Schalldruckpegel gibt einen Wert für die Geräuschentwicklung der Maschine an. Wäschereimaschinen von Miele Professional weisen einen äußerst geringen Geräuschpegel auf. | 63 dB(A) re 20 µPa |
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/hWärmeabgabe an den RaumWährend des Betriebes geben Wäschereimaschinen Wärme an den umgebenden Raum ab. Die abgegebene Wärmemenge/Zeit hängt von den eingestellten Temperaturen und der Intensität der Nutzung ab. Der angegebene Maximalwert kann zur Auslegung der Raumtemperierung oder zur Berechnung der Erhöhung der Raumtemperatur herangezogen werden. | 4 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • ![]() Intelligente WäschetrocknungSchonende und gleichmäßige Trocknung durch intelligente Technik. |
| Axiale Luftführung | • ![]() Axiale LuftführungUm beste Trocknungsergebnisse zu erzielen, wird die Luft nach dem Längsstromprinzip durch die Trommel geführt. |
| Großflächiger Flusenfilter | • ![]() Großer FlusenfilterFür einen geringen Reinigungsaufwand sorgt eine besonders große, leicht zu reinigende Filteroberfläche. |
| PerfectDry | • ![]() PerfectDry-SystemAnhand einer stetigen Restfeuchtemessung wird durch das PerfectDry System eine punktgenaue Trocknung erreicht. |
| Softliftrippen | • ![]() Wäscheschonende Softlift-RippenDurch die Softlift-Rippen wird die Wäsche sanft angehoben und schonend getrocknet. |
| AirRecycling Flex | • ![]() Air Recycling FlexGeringer Energieverbrauch durch dynamisches Recycling der bereits erwärmten Prozessluft und schnelle Trocknung. |
| Kommunikationsschacht | • ![]() KommunikationsschachtDer Kommunikationsschacht ermöglicht den Datenaustausch via Kommunikationsmodul mit dem Maschinenumfeld. |
| Not-Halt-Schalter | • ![]() HinweisDurch Betätigen des NOT-HALT-Schalters kann eine drohende oder eintretende Gefahr vermieden werden indem die Maschine sicher stillgesetzt wird. |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • ![]() Umfangreiches ZubehörStets perfekte Arbeitsabläufe und Wirtschaftlichkeit – mit einer großen Auswahl an praxisgerechtem Zubehör. |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • ![]() Anschluss KassiersystemDer optimale Einsatz in Selbstbedienungsbereichen wird durch den Anschluss für Kassiersysteme ermöglicht. |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • ![]() HinweisÜber die optische Schnittstelle können autorisierte Servicemitarbeiter einfach und schnell Daten für Servicezwecke aus der Maschine auslesen. |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • ![]() Serielle Schnittstelle RS 232Die serielle Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit technischen Endgeräten zum Austausch von Daten. |
| WLAN Trockner | • ![]() WLAN-SchnittstelleDie WLAN-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Kommunikation im lokalen Netzwerk. |
| Connector Box | • ![]() Connector BoxDie Connector Box ermöglicht die Verbindung zu externen Systemen, wie Kassier-, Dosier- und Spitzenlastsystemen. |
| LAN-Modul (Option) | • ![]() LAN-SchnittstelleDie LAN-Schnittstelle ermöglicht eine sichere Kommunikation im lokalen Netzwerk über ein LAN-Kabel. |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 16 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 6 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 9 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 4 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 8 |
| Federbetten [Anzahl] | 4 |
| Federkissen [Anzahl] | 8 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 727 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 168 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 145 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 267 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 188 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 5 |
| Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| EAC | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
![PDR 944 [EL SOM] - Ablufttrockner, elektrobeheizt](https://media.miele.com/images/2000017/200001741/20000174157.png?d=1400&impolicy=z-boxed)



















